RAYONLAR ÜZRƏ YAŞAYIŞ MƏNZİLLƏRİ ($/M2) | |||
RAYONLAR | AVQUST 2010 | AYLIQ ARTIM % | İLLİK ARTIM |
Əzizbəyov | 984 | -4.3 | -4.7 |
Binəqədi | 1205 | 0.4 | -1.2 |
Qaradağ | 886 | -0.8 | -10.6 |
Yasamal | 1420 | 4.6 | -6.1 |
Nizami | 1157 | 0.6 | -7.8 |
Nərimanov | 1408 | 1.4 | -4.4 |
Nəsimi | 1505 | 1.7 | -5.4 |
Sabunçu | 1110 | -2.7 | -8.4 |
Suraxanı | 925 | -1.6 | -6.6 |
Səbail | 1778 | 4.0 | -7.3 |
Xətai | 1146 | 1.1 | -0.4 |
ORTA QİYMƏT | 1322 | 0.6 | -5.8 |
Abşeron | 911 | 0.7 | -9.5 |
Mənbə: «Daşınmaz Əmlak Bazarı İştirakçıları» İctimai Birliyi