| Monako | 24 900 |
| Böyük Britaniya -- London | 7 199-14 522 |
| Fransa -- Paris | 6 667 |
| Hollandiya -- Amsterdam | 6 667 |
| Lixtenşteyn -- Vaduz | 6 333 |
| Rusiya -- Moskva | 6 266 |
| İtaliya -- Roma | 6083 |
| İsveçrə -- Sürix | 5934 |
| Norveç -- Oslo | 5117 |
| İrlandiya -- Dublin | 5000 |
| İsveçrə -- Cenevrə | 4417 |
| İspaniya -- Madrid | 4000 |
| İsveçrə -- Bern | 3967 |
| Lüksemburq | 3934 |
| Litva -- Vilnyus | 3792 |
| Danimarka – Kopenhagen | 3784 |
| Finlandiya -- Helsinki | 3333 |
| Almaniya – Münix | 3333 |
| Almaniya – Berlin | 3167 |
| İsveç – Stokholm | 3167 |
| Latviya -- Riqa | 3020 |
| Avstriya – Vyana | 3000 |
| Almaniya – Frankfurt | 2917 |
| Andorra | 2583 |
| Portuqaliya – Lissabon | 2517 |
| Sloveniya – Lyublyana | 2467 |
| Türkiyə -- İstanbul | 2467 |
| Estoniya – Tallin | 2383 |
| Çexiya – Praqa | 2367 |
| Rumıniya – Buxarest | 2350 |
| Xorvatiya – Zaqreb | 2215 |
| Kipr -- Limasol | 2167 |
| Belçika – Brüssel | 2150 |
| Malta – Valletta | 1967 |
| Yunanıstan – Afina | 1833 |
| Macarıstan – Buxarest | 1792 |
| Slovakiya – Bratislava | 1292 |
| Polşa -- Varşava | 1175 |
| Makedoniya – Skopye | 1125 |
| Bolqarıstan – Sofiya | 1042 |
| Moldova – Kişinyov | 917 |
QEYD: Hesablamanı beynəlxalq «GLOBAL PROPERTY GUIDE» tədqiqat şirkəti aparıb