Keçid linkləri

2026, 14 İyun, bazar, Bakı vaxtı 12:10
Aylar Daxili mənbələr (Milyon manat) Ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə Xarici mənbələr (Milyon manat) Ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə
Yanvar 251.3 28.5 629.4 71.5
Fevral 342.5 35.9 611.7 64.1
Mart 307.1 29.5 734.8 70.5
Aprel 479.4 33.9 935.1 66.1
May 553.4 50.4 544.1 49.6
Iyun 578.5 41.9 802.3 58.1
Iyul 524.4 44.1 665.7 55.9
XS
SM
MD
LG